Productnaam | Voorraad (stuks) | Traymaat | Opmerking(en) |
---|---|---|---|
Cham. law. 'Alumigold' | 975 | 144/1 | |
Cham. law. 'Columnaris' | 5000 | 144/1 | Wk 18 |
Cham. law. 'Elwoodii' | 5000 | 144/1 pp | |
Cham. law. 'Elwoods Empire' | 3000 | 144/1 | |
Cham. law. 'Elwoods Gold' | 2200 | 144/1 | |
Cham. law. 'Lycopioides' | 8000 | 144/1 | |
Cham. law. 'Snow White' | 10000 | 144/1 | |
Cham. law. 'White Spot' | 7000 | 144/1 | |
Cham. obt. 'Pygmaea' | 4000 | 144/1 | |
Cham. thy. 'Rubicon' | 1 | 144/1 | Op bestelling |
Pagination